
Busslister 2015
Her er oversikt over busstider til Hudøy på lørdag
Buss | kl | klasser | Antall på bussen | |
1 | 08:00 | 7C, 7D | 55 | * |
2 | 08:20 | 7A, 7B | 50 | |
3 | 08:40 | 6A, 6C | 50 | |
4 | 09:00 | 6B, 6D | 55 | * |
5 | 09:20 | 5C,5D | 50 | |
6 | 09:40 | 5A,5B | 50 | |
7 | 10:00 | 4B, 4C | 50 | |
8 | 10:20 | 4A, 4D | 50 | |
9 | 10:40 | 3D | 39 | |
10 | 11:00 | 3C | 34 | |
11 | 11:20 | 3A | 31 | |
12 | 11:40 | 3B | 34 | |
13 | 12:00 | 2C | 27 | |
14 | 12:20 | 2A | 44 | |
15 | 12:40 | 2D | 36 | |
16 | 13:00 | 2B | 47 |
Det er ikke alle voksne som får plass på bussen får plass på bussen sammen med klassen de reiser med, disse vil få en mail om dette. Følg med!