| Varsel for Hudøy | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 23. Feb | 06–12 | 0 mm | 5° | Strong breeze fra vest-nordvest | 11 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 7° | Fresh breeze fra vest-nordvest | 10 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 6° | Moderate breeze fra vest | 8 m/s | ||
| Friday 24. Feb | 00–06 | <1 mm | 6° | Fresh breeze fra vest-sørvest | 9 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Fresh breeze fra vest-nordvest | 11 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 8° | Fresh breeze fra vest | 11 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 5° | Fresh breeze fra vest | 8 m/s | ||
| Saturday 25. Feb | 00–06 | 0 mm | 3° | Strong breeze fra vest | 11 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 4° | Near gale fra vest-nordvest | 14 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Fresh breeze fra nordvest | 9 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Light breeze fra nordvest | 3 m/s | ||
| Sunday 26. Feb | 01–07 | 0 mm | -1° | Light breeze fra nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Light breeze fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Light breeze fra nordvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Light breeze fra nordvest | 2 m/s | ||
| Monday 27. Feb | 01–07 | 0 mm | -3° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -1° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Gentle breeze fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 1° | Gentle breeze fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| Tuesday 28. Feb | 01–07 | 0 mm | 1° | Gentle breeze fra sør | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 1° | Gentle breeze fra sør | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Gentle breeze fra sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 4° | Moderate breeze fra vest-sørvest | 6 m/s | ||
| Wednesday 29. Feb | 01–07 | 0 mm | 5° | Moderate breeze fra vest | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 5° | Moderate breeze fra vest-nordvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 7° | Moderate breeze fra vest-nordvest | 7 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 6° | Gentle breeze fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| Thursday 1. Mar | 01–07 | 0 mm | 4° | Gentle breeze fra vest | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 3° | Gentle breeze fra vest | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Moderate breeze fra vest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 6° | Gentle breeze fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| Friday 2. Mar | 01–07 | 0 mm | 2° | Light breeze fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 1° | Light breeze fra sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Gentle breeze fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 4° | Gentle breeze fra sørvest | 4 m/s | ||
| Saturday 3. Mar | 01–07 | 0 mm | 5° | Gentle breeze fra vest-sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 5° | Moderate breeze fra sørvest | 6 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?