| Varsel for Hudøy | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 21. May | 06–12 | 0 mm | 13° | Gentle breeze fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 22° | Moderate breeze fra øst | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 24° | Moderate breeze fra øst | 7 m/s | ||
| Tuesday 22. May | 00–06 | 0 mm | 16° | Fresh breeze fra øst-nordøst | 8 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 16° | Moderate breeze fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 24° | Moderate breeze fra øst | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 24° | Moderate breeze fra øst | 8 m/s | ||
| Wednesday 23. May | 00–06 | 0 mm | 18° | Moderate breeze fra øst-nordøst | 7 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 16° | Moderate breeze fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Moderate breeze fra øst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Gentle breeze fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| Thursday 24. May | 02–08 | 0 mm | 12° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Light breeze fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Light breeze fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| Friday 25. May | 02–08 | 0 mm | 11° | Light breeze fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nordøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Moderate breeze fra øst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| Saturday 26. May | 02–08 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nordøst | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Moderate breeze fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Moderate breeze fra øst | 7 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 14° | Moderate breeze fra øst | 6 m/s | ||
| Sunday 27. May | 02–08 | <1 mm | 12° | Gentle breeze fra øst | 5 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 13° | Gentle breeze fra øst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Moderate breeze fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Gentle breeze fra øst | 5 m/s | ||
| Monday 28. May | 02–08 | 0 mm | 13° | Gentle breeze fra øst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra øst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Gentle breeze fra øst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Light breeze fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| Tuesday 29. May | 02–08 | 0 mm | 14° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Light breeze fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Gentle breeze fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| Wednesday 30. May | 02–08 | 4 mm | 13° | Light air fra sør | 1 m/s | |
| 08–14 | 2 mm | 14° | Light breeze fra sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?